
Ice Cream Bar Strategy Overview
Cooking Fever’s Ice Cream Palor offers up wafer cones served with vanilla, kiwi or chocolate ice cream and a variety of toppings. In a different twist, instead of upgrading Interior items, you will be upgrading fun outdoor items like a Water Scooter and Trampoline. Because there are so few coin-only upgrades, it is best to focus on upgrading all the Kitchen appliances first.
There are 3 sections to this guide:
- Upgrades
- Level Guide And Strategy
- Restaurant Tasks Overview
If you have any questions or tips to share with players, post them in the Comments section.
Kitchen Items, Upgrade Costs and Availability
Kitchen Item | Upgrade 1 | Upgrade 2 | Upgrade 3 | Availability |
Ice Cream machine | 3500 +5 gems | 5000 10 gems | 7000 + 15 gems | Immediately |
Wafer cone | 1500 + 2 gems | 2000 + 5 gems | 3000 + 7 gems | Immediately |
Vanilla Ice Cream | 3000 | 4000 + 5 gems | 5000 + 10 gems | Immediately |
Wafer Cone Maker | 3500 +5 gems | 5000 + 10 gems | 7000 + 14 gems | Immediately |
Orange Pieces | 2500 | 3000 + 2 gems | 3500 + 5 gems | Immediately |
Kiwi Ice Cream | 3500 | 4500 + 7 gems | 5500 + 14 gems | Immediately |
Fridge | * | 3000 + 2 gems | 4000 + 5 gems | Level 3 |
Helium Tank | 3000 + 5 gems | 5000 + 10 gems | 7000 + 15 gems | Level 3 |
Round Shaped Balloons | 3500 + 10 gems | 4000 + 15 gems | 5000 + 20 gems | Level 3 |
Biscuits | 3000 + 2 gems | 3500 + 5 gems | 4000 + 7 gems | Level 5 |
Strawberry Ice Cream | 4000 + 5 gems | 5000 + 10 gems | 6000 + 15 gems | Level 7 |
Decorative Umbrellas | 3000 + 2 gems | 3500 + 5 gems | 4000 + 7 gems | Level 7 |
Heart Shaped Balloons | 3500 + 10 gems | 4000 + 15 gems | 5000 + 20 gems | Level 12 |
Chocolate Ice Cream | 4500 + 5 gems | 5500 + 10 gems | 6500 + 15 gems | Level 17 |
Strawberry | 3500 + 5 gems | 4000 + 7 gems | 5000 + 10 gems | Level 20 |
Pineapple | 3500 + 5 gems | 4000 + 7 gems | 5000 + 10 gems | Level 23 |
Long Balloons | 3500 + 10 gems | 4000 + 20 gems | 5000 + 25 gems | Level 27 |
Cupcakes | 0 | 10 gems | 20 gems | Level 35 |
Interior Items and Upgrade Costs
Interior Item | Quantity | Upgrade 1 | Upgrade 2 | Upgrade 3 | Extra Clients | Customer Waiting Time | Tip Amount Increase | |
Tables | 1 | 3000 + 5 gems | 3500 + 7 gems | * + 10 gems | * | * | x | * |
Logo | 1 | 3000 + 3 gems | * + 6 gems | 4000 + 12 gems | * | x | * | x |
Surfboard Stand | 1 | 2000 | 2500 + 3 gems | 3000 + 6 gems | * | x | * | x |
Speakers | 1 | 3000 + 5 gems | * + 7 gems | * + 10 gems | * | * | x | * |
Bar Sign | 1 | 1500 | 2000 + 3 gems | * + 6 gems | * | * | x | * |
Beach Umbrella | 1 | 3000 + 5 gems | * + 7 gems | * + 10 gems | * | * | x | * |
Water Trampoline | 1 | 2000 | 2500 + 3 gems | 3000 + 6 gems | * | x | * | x |
Menu Board | 1 | 1000 | 1500 + 2 gems | * + 5 gems | * | x | * | x |
Tiki Totem | 1 | 2000 + 2 gems | * + 5 gems | 4000 + 10 gems | * | * | * | * |
Hammock | 1 | 1500 + 2 gems | * + 5 gems | * + 10 gems | * | * | * | x |
Water Slide | 1 | 2500 + 3 gems | * + 5 gems | * + 7 gems | * | * | x | * |
Water Scooter | 1 | 3000 + 10 gems | * + 15 gems | * + 20 gems | x | * | * | * |
Next Page: Level Guide for each of Cooking Fever – Ice Cream Bar’s 40 levels