World Chef – Ingredients Breakdown

This breakdown guide shows the ingredients for sale in the Market.  It can be very helpful in comparing prices when you’re buying items in the Social Market as well as deciding which ingredients might have the highest resale value in the Social Market.

Market Ingredients Quanity Price Refill Time Price Per Ingredient XP Level
Beef 6 30 3 min 5 1
Flour 6 6 2 min 1 2
Tomato 6 12 5 min 2 6
Milk 4 12 6 min 40 sec 3 7
Lettuce 4 60 10 min 15 10
Eggs 4 36 8 min 20 sec 9 11
White Grapes 6 30 16 hours 5 12
Peppers 6 48 12 min 8 12
Salmon 4 100 33 min 25 sec 25 13
Ham 4 80 30 min 20 14
Coffee Beans 4 80 1 hour 20 14
Rice 4 20 13 min 25 sec 5 15
Onions 4 24 15 min 6 16
Avacado 4 60 1 hour 15 17
Chicken 4 40 20 min 10 19
Potato 4 20 16 min 40 sec 5 20
Sugar 4 80 1 hour 20 21
Strawberries 4 100 2 hours 25 21
Saffron 4 200 3 hours 50 22
Chickpeas 4 28 20 min 7 23
Chocolate 2 60 4 hours 30 24
Shrimp 2 80 5 hours 40 25
Truffle 2 140 6 hours 70 26
Greens 4 20 20 min 5 28
Courgettes 4 36 20 min 9 29
Red Grapes 6 10 19 hours 60 30
Lemons 4 12 20 min 3 31
Pork 4 200 2 hours 50 33
Tofu 4 120 2 hours 30 34
Lobster 4 320 7 hours 80 35
Vanilla 2 120 12 hours 60 38
Coconut 4 160 2 hours 40 42
Mushrooms 4 120 1 hour 30 43
Pineapple 4 160 2 hours 40 45
Berries 4 60 1 hour 15 47
Caviar 4 160 2 hours 30 min 40 51
Category: World Chef